
Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Конструктив светильника предотвращает оседание пыли на его поверхности, что особенно важно при использовании на предприятиях пищевой промышленности.
Крепление
Драйвер
Монтаж светильника
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Общий световой поток, люмен | 3024 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, λ
| ≥ 0,95 |
Габаритные размеры, мм | 56,5х1037х48 |
Масса, кг | 1,6 |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника
| IP 30 |
Модификации светильника
Модель | L-trade 32 Standart Easy Lock | L-trade 32 Standart Easy Lock |
Артикул | 221011 | 312203000842100 |
Цветовая температура | 5000 К | 4000 К |
Диаграмма | Д | Д |
Монтаж светильника
Ваш персональный менеджер
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.