
Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Драйвер
Монтаж светильника
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Общий световой поток, люмен | 3024 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, λ
| ≥ 0,95 |
Габаритные размеры, мм | 62x1028x53,5 |
Масса, кг | 1,6 |
Температура эксплуатации, С | от +10 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника
| IP 54 |
Материал торцевых крышек | Металл |
Модификации светильника
Модель | L-trade 32 Standart | L-trade 32 Standart |
Артикул | 221012 | 312103000842100 |
Цветовая температура | 5000 К | 4000 K |
Диаграмма | Д | Д |
Монтаж светильника
Ваш персональный менеджер
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.